أعداد السفن وأعداد الحاويات المتداولة للخطوط الملاحية المتعاملة مع الشركة
نتيجة العام المالى 2011-2012
عام 2011 | ||
يوليوعدد 64761 حاوية مكافئة | أغسطسعدد 65132 حاوية مكافئة | سبتمبرعدد 60201 حاوية مكافئة |
![]() | ![]() | ![]() |
أكتوبرعدد 61054حاوية مكافئة | نوفمبرعدد 51142حاوية مكافئة | ديسمبرعدد 67782حاوية مكافئة |
عام 2012 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
ينايرعدد 64259حاوية مكافئة | فبرايرعدد 59268حاوية مكافئة | مارسعدد 79036حاوية مكافئة |
![]() | ![]() | ![]() |
أبريلعدد 85187حاوية مكافئة | مايو | يونيو |















